
          相關文章
          Related articles
 




產品型號:PTLY-4(不銹鋼)
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-14
訪  問  量:4400
立即咨詢
              
聯系電話:020-87271885
優 點:廢氣塔螺旋噴頭有較好的成霧性能,防堵塞,成霧形狀為錐形空心霧。
廢氣塔螺旋噴頭用 途:煙氣噴淋吸收及化工介質噴淋。
訂貨需知:產品材質、規格、數量等。
螺旋無堵式噴頭性能參數表
工況  | 工作壓力0.2mpa  | 工作壓力0.3mpa  | 工作壓力0.4mpa  | 工作壓力0.5mpa  | 尺寸  | ||||||||||||
霧冠直徑m  | 流量 m3/h  | 霧化狀況  | 噴霧角度  | 霧冠直徑m  | 流量 m3/h  | 霧化狀況  | 噴霧角度  | 霧冠直徑m  | 流量 m3/h  | 霧化狀況  | 噴霧角度  | 霧冠直徑m  | 流量 m3/h  | 霧化狀況  | 噴霧角度  | ||
φ8a(a1)  | 3  | 1.65  | 一般  | 70°  | 3  | 2.2  | 好  | 70°  | 3  | 2.7  | 好  | 70°  | 3  | 3.2  | 好  | 70°  | g1/2"  | 
φ10a(a1)  | 3  | 1.82  | 一般  | 70°  | 3  | 2.5  | 好  | 70°  | 3  | 3  | 好  | 70°  | 3  | 3.3  | 好  | 70°  | g1/2"  | 
φ12a(a1)  | 3-4  | 2.1  | 一般  | 90°  | 3-4  | 3.1  | 好  | 90°  | 3-4  | 4.2  | 好  | 90°  | 4  | 4.6  | 好  | 90°  | g1/2"  | 
φ14a(a1)  | 3-4  | 2.75  | 一般  | 70°  | 3-4  | 3.4  | 好  | 70°  | 3-4  | 4.5  | 好  | 70°  | 4  | 5.1  | 好  | 70°  | g1/2"  | 
φ18a(a1)  | 4  | 4.8  | 一般  | 100°  | 4  | 6  | 好  | 100°  | 4  | 8  | 好  | 100°  | 5  | 9.7  | 好  | 100°  | g3/4"  | 
φ25a(a1)  | 4  | 8  | 一般  | 120°  | 4  | 11.8  | 好  | 120°  | 4  | 14  | 好  | 120°  | 5  | 17  | 好  | 120°  | g1"  | 
φ32a(a1)  | 4  | 20  | 一般  | 90°  | 4  | 25  | 好  | 90°  | 4  | 30  | 好  | 90°  | 5  | 35  | 好  | 90°  | g11/2"  | 
φ43a(a1)  | 4  | 32  | 差  | 90°  | 4  | 35  | 較好  | 90°  | 4  | 40  | 好  | 90°  | 5  | 44  | 好  | 90°  | g2"  | 
φ52a(a1)  | 4  | 36  | 差  | 110°  | 4  | 40  | 較好  | 110°  | 4  | 44  | 好  | 110°  | 5  | 47  | 好  | 110°  | g21/2"  | 
φ65a(a1)  | 4  | 42  | 差  | 110°  | 4  | 45  | 較好  | 110°  | 4  | 46  | 好  | 110°  | 5  | 52  | 好  | 110°  | g3"  | 
注:(1)安裝尺寸為英制錐型管螺紋外螺紋;(2)更大規格的型號只有全塑好,用戶需要可來電索要具體參數資料。





                  返回列表